Product Details:
Switching Voltage | 100Vac Max. |
Switching Current | 0.5A Max. |
Switching Capacity | 10.0VA Max. |
Contact Resistance | 150 mOhms Max. |
Switching Distance | 19mm |
Length | 14.5mm (0.57in) |
Height | 6.35mm (0.25in) |
Leadwire Length | 450mm (18in) |
Product Details:
Switching Voltage | 100Vac Max. |
Switching Current | 0.5A Max. |
Switching Capacity | 10.0VA Max. |
Contact Resistance | 150 mOhms Max. |
Switching Distance | 19mm,23mm,37mm |
Length | 32mm (1.26in) |
Height | 9.5mm (0.37in) |
Product Details:
Switching Voltage | 100Vac Max. |
Switching Current | 0.5A Max. |
Switching Capacity | 10.0VA Max. |
Contact Resistance | 150 mOhms Max. |
Switching Distance | 15mm,19mm,22mm,25mm,31mm,37mm |
Length | 32mm (1.26in) |
Height | 9.5mm (0.37in) |
Leadwire Length | 450mm (18in) |
Product Details:
Switching Voltage | 100Vac Max. |
Switching Current | 0.5A Max. |
Switching Capacity | 10.0VA Max. |
Contact Resistance | 150 mOhms Max. |
Switching Distance | 19mm,31mm,35mm |
Length | 23.5mm (0.92in) |
Height | 9.5mm (0.37in) |
Product Details:
Switching Capacity | 10.0VA Max. |
Contact Resistance | 150 mOhms Max. |
Switching Distance | 16mm,19mm,20mm,25mm,28mm,32mm |
Switching Voltage | 100Vac Max |
Switching Current | 0.5A Max. |
Length | 19.0mm (0.74in) |
Height | 9.5mm (0.37in) |
Leadwire Length | 450mm (18in) |
Product Details:
Style | Cylinder Shape |
Dimension | 100x100x50mm |
Output Mode | AC NO |
Connection Mode | 2 wire |
Mounting Distance | 50mm,unshielded |
Product Details:
Switching Voltage | 100Vac Max |
Switching Current | 0.5A Max. |
Switching Capacity | 10.0VA Max. |
Contact Resistance | 200 mOhms Max. |
Switching Distance | 16mm, 19mm, 25mm |
Length | 14.5mm (0.57in) |
Height | 9.5mm (0.37in) |
Leadwire Length | 450mm (18in) |